Tirage 48h - Rivière York
Tirage du 10 Août, 2022 pour la pêche du 12 Août, 2022 | ||
Secteur | Nom | Nombre de perches |
2 | Gilbert Scantland | 2 |
3 | ------------------------- | -- |
4 | John Peters | 2 |
Aidan Flanders | 2 | |
Jean-Luc Dubé | 2 | |
Normand Gauthier | 2 | |
6 | Lorane Rousseau | 2 |
Luc Rousseau | 2 | |
Véronique Maltais | 2 | |
8 | Rémi Aspirault | 2 |
9 | Sylvie Corbeil | 2 |
Gérald Denis | 2 | |
--------------------- | -- | |
11 | --------------------- | -- |
Tirage 48h - Rivière Dartmouth
Tirage du 10 Août, 2022 pour la pêche du 12 Août, 2022 | ||
Secteur | Nom | Nombre de perches |
2 | Hélène Fluet |
2 |
Marius Dufresne | 2 | |
4 | Damien Rousseau | 2 |
6 | --------------------------- | -- |
7 | --------------------------- | -- |